Elementi gemellati paralleli Pip Sheet Extruder bimetallico del barilotto della vite di Berstoff
Proprietà di base
Proprietà commerciali
| Materiale: | W6Mo5Cr4V2; WR5; WR13 o su misura | a vite: | doppio |
|---|---|---|---|
| Nome di prodotto: | elemento gemellato della vite dell'estrusore a vite | Applicazione: | Industria di plastica |
| trattamento di superficie: | Estinzione di vuoto | Tipo della macchina: | Macchina di legno di plastica dell'espulsore del gemello dell'alimento |
| Evidenziare | Barilotto gemellato parallelo della vite,Barilotto gemellato bimetallico della vite,Barilotto di Pip Sheet Extruder Twin Screw |
||
Materiale bimetallico Pip Sheet Extruder della vite di Berstoff degli elementi gemellati paralleli del barilotto
1 . Descrizione
|
Nome di produzione: |
Barilotto della vite |
Marca commerciale: |
BLM |
|
Number di modello |
ZE62 |
Materiale: |
acciaio 45# + rivestimento SAM39 |
|
Luogo d'origine |
Jiangsu, Cina (continente) |
Trattamento termico |
Estinzione di vuoto |
|
Diametro della vite |
60,9 millimetri |
Trattamento di superficie |
Brillamento di sabbia |

2. tipi di barilotti
Norma per la classificazione: Norma della geometria di progettazione per la classificazione: Con interno oppure no
Barilotto d'alimentazione * barilotto solido
Scarico del barilotto
Barilotto di Combi
Barilotto di degassamento esteso
Barilotto di Combi con indietro
3. materiali
acciaio 45#
Barilotti di acciaio da utensili
Barilotto bimetallico SAM26
WR13
- Theysohn: TSK - Maris: TM-W - APV: MP65 - JSW: TEX
- MP: TEK-HS - Feddem: FED-MTS - Fessia Macross: NRII- TOSHIBA: TEM
- Labtech: LTE - USEON: TDS - SHIZHOU: MTE - KEYA, LANTAI
4 . Tabella di parametro standard del barilotto
| Tabella di parametro standard del barilotto (tavola di selezione) | |||
| Modello | Dimensione (millimetro) W.H.L | Diametro del foro (millimetri) | Distanza concentrare (millimetri) |
| JN-20 | 115.105.132 | Φ23 | 18,4 |
| JN-30 | 135.115.120 | Φ30.6 | 26 |
| JN-35 | 140.120.140 | Φ36 | 30 |
| JN-36 | 160.140.150 | Φ36 | 30 |
| JN-40 | 175.145.160 | Φ41.6 | 34,5 |
| JN-50 | 190.150.190 | Φ51 | 42 |
| JN-52 | 200.155.210 | Φ52 | 43 |
| JN-53 | 210.160.220 | Φ53.3 | 48 |
| JN-58 | 220.175.240 | Φ58 | 48 |
| JN-60 | 210.170.240 | Φ60 | 52 |
| JN-65 | 210.170.240 | Φ63 | 52 |
| JN-75 | 260.200.290 | Φ71.8 | 60 |
| JN-85 | 280.215.320 | Φ81.9 | 67,8 |
| JN-92 | 310.240.360 | Φ92 | 78 |
| JN-95 | 310.240.360 | Φ94 | 78 |
| JN-110 | 330.240.420 | Φ109 | 91,5 |
| JN-125 | 390.290.500 | Φ125 | 98 |
| JN-135 | 370.300.410 | Φ134 | 110 |

Referente: Mrs. Kara Liu
Telefono: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069