Tubo dell'acciaio inossidabile di 15 5 pH, acciaio & lega laminati a caldo Antivari con superficie lucidata
Proprietà di base
Proprietà commerciali
| Norma: | AISI, ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS, altro, JIS, AISI, ASTM, GB, BACCANO, en | Grado: | 17-4PH |
|---|---|---|---|
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina (continente) | Tipo: | Tubo |
| Dimensioni: | 10-900MM | Lunghezza: | 2m, 3m o come richiesto |
| uso speciale: | Trafilato a freddo | consegna: | 25-30 giorni conforme ai requisiti ed alla quantità dei clienti |
| Termine di prezzi: | Ex-lavoro, CATENA DELL'OROLOGIO, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU | Trattamento di superficie: | bright&smooth |
| Applicazione: | Valvola, Structual Antivari d'acciaio | ||
| Evidenziare | precipitazione che indurisce acciaio,precipitazione che indurisce le leghe |
||
15-5 tubo di pH
Nome: barra piana degli ss 15-5 pH
1 grado: 15-5 pH
Forma 2: barra piana
Superficie 3: Lucidato
Rivestimento 4: Trafilato a freddo, laminato a caldo
Dimensione 5: 5*10mm - 200*300mm
6 lunghezze: 1000mm-12000mm
| Nome | barra piana degli ss 15-5 pH |
| Grado | 15-5 pH |
| Superficie | Lucidato |
| Forma | Barra piana |
| Rivestimento | Trafilato a freddo, laminato a caldo |
| Diametro | 5*100-200*300mm |
| Lunghezza | 1000mm-12000mm |
| Imballaggio | Pacchetto degno del mare dell'esportazione |
| Consegna | Entro 30 giorni dopo la ricezione del 30%T/T del deposito o di L/C |
| Prezzo | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
| Pagamento | T/T, L/C |
| Applicazione | la barra piana degli ss 15-5 pH si applica a petrolio & la resistenza delle industrie chimiche, del campo di costruzione, di trasformazione dei prodotti alimentari del giacimento dell'hardware e del macchinario, e dell'industria medica, di livello o di bassa temperatura, le industrie dell'elettricità ecc. |
Composizione chimica:
La composizione chimica dell'acciaio inossidabile del grado 15-5 pH è descritta nella seguente tavola.
| Elemento | Contenuto (%) |
| Ferro, Fe | 75 |
| Cromo, Cr | 14,48 |
| Nichel, Ni | 4,5 |
| Rame, Cu | 3,5 |
| Manganese, mn | ≤1 |
| Silicio, si | ≤1 |
| N.B.: + tum | 0,3 |
| Carbonio, C | ≤0.07 |
| Fosforoso, P | ≤0.04 |
| Zolfo, S | ≤0.03 |

Referente: Mrs. Kara Liu
Telefono: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069